![]() |
||||||||||
|
||||||||||
ネットを使ったビジネスの魅力とノウハウと法則、手順を実践的にレクチャーします。 |
||||||||||
サイトマップ |
経験マーケティングを経験する時代最近の消費者は消費活動において「経験」の要素を求めています。高級レストランに行くにも、味だけでなくレストランでカップルや仲間同士での時間を有意義に過ごしたいという「経験」を求めている面もあるのです。 スターバックスだって、その独特の雰囲気に身をおくことによって得られる「経験」を欲しているのです。 ただ単にコーヒーが飲みたいというだけではないのです。 スターバックスをサードプレイスと位置づけしている人も案外多いのではないでしょうか。 また、経験マーケティングが最も貫徹されている場所はテーマパークでしょう。 ディズニーランドは特に経験マーケティングの宝庫と言うべき場所です。 ミッキーやミニーをはじめとしたおなじみのディズニーキャラクター達がいる「夢の世界」であり、アトラクションや出し物は絶えず変化し、「キャスト」と呼ばれる従業員達のもてなしの素晴らしさ、何度言っても新鮮な感動を与えてくれます。 顧客はディズニーランドでそうした「経験」を購入しているのです。 顧客はディズニーランドの「経験マーケティング」を経験しているといえるのではないでしょうか? ネットビジネスでも経験を伴わせることは不可能ではありません。 最近、多くのブログで装備されているアバター(ユーザーの分身として画面に登場するキャラクター)もその1つです。 メイクのシミュレーションが出来たり、試着ができたりするシステムもネット上で経験マーケティングを提供しているものだといえます。 そのようなサイトを訪れた顧客がどのような経験をするのかが重要です。 ネット上の経験マーケティングで娯楽性、ドラマ性、そして、新鮮な感動を与えられるサイトに対して多くの顧客が集まるでしょう。 |
|||||||||
成果保障型 寺子屋式インターネットビジネス塾「THE ALLIANCE」 | ||||||||||
ネットビジネス | ||||||||||
元手がかからない | ||||||||||
セリングとマーケティング | ||||||||||
プロモーションコストが安い | ||||||||||
粗利率が高い | ||||||||||
アップセルやクロスセルが簡単 | ||||||||||
高いレバレッジ | ||||||||||
商圏が広い | ||||||||||
キンドル革命 | ||||||||||
第一の壁は信用の壁 | ||||||||||
マーケティング・マイオピア | ||||||||||
能動性の壁 | ||||||||||
非ネット系情報の壁 | ||||||||||
消費者心理法則 | ||||||||||
儲かるマーケット | ||||||||||
顧客リスト | ||||||||||
見込客を得るランディングページ | ||||||||||
フロントエンドとバックエンド | ||||||||||
ネットビジネスは4Pより4C | ||||||||||
セールスコピー | ||||||||||
リピーター育成 | ||||||||||
返報性の法則 | ||||||||||
STPパラダイム | ||||||||||
フットインザドアテクニック | ||||||||||
ハロー効果 | ||||||||||
デモンストレーション効果 | ||||||||||
ザイオンス効果 | ||||||||||
バンドワゴン効果 | ||||||||||
カリギュラ効果 | ||||||||||
コントラスト効果 | ||||||||||
マーケット選びで決まる | ||||||||||
マーケットの儲かる条件 | ||||||||||
ラテラルマーケティング | ||||||||||
オファーを決める | ||||||||||
魅力的でわかりやすいランディングページ | ||||||||||
ランディングページテストのコツ | ||||||||||
ロールアウトの手段 | ||||||||||
効果的なオーダーフォーム | ||||||||||
膨張製品 | ||||||||||
信用の壁を超える | ||||||||||
無料レポートやプレゼントの価値を訴える | ||||||||||
購入方法や支払い方法での留意点 | ||||||||||
まず真似から | ||||||||||
VAKを意識した文章 | ||||||||||
自分のパーソナリティ | ||||||||||
ヘッドラインの巧拙で決まる | ||||||||||
USPを徹底的に | ||||||||||
売れるセールスコピーの条件 | ||||||||||
フロントエンドは先鋒的 | ||||||||||
バックエンドで満足感と信頼を | ||||||||||
より魅力的な条件を制限付きで提示 | ||||||||||
経験マーケティングを経験する時代 | ||||||||||
DMやメルマガは工夫して何度も送れ | ||||||||||
新規顧客をプロシューマーへ | ||||||||||
キャズムを越えて | ||||||||||
AIDMAからAISAS | ||||||||||
バイラルandバズ | ||||||||||
モバイルの利点を利用 | ||||||||||
YouTube、USTREAMも | ||||||||||
ビジネスでTwitterを | ||||||||||
リンク集 | ||||||||||
![]() YouTubeで収益を得る方法【スマイルムービー】 |
||||||||||
住宅ローン 利息 | ||||||||||
ネットビジネスを成功させる情報 All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||